ש"ח | יעד |
א | |
68 | אבן יהודה |
165 | אבני חפץ |
52 | אודים |
595 | אופקים |
220 | אור יהודה |
135 | אור עקיבא |
230 | אורנית |
120 | אחיטוב |
640 | איילת השחר |
1700 | אילת |
105 | אליכין |
80 | אלישיב |
250 | אלעד |
175 | אלפי מנשה |
130 | אמץ |
290 | אריאל |
100 | ארסוף |
340 | אשדוד |
430 | אשקלון |
ב | |
150 | באקה אל ערביה |
400 | באר טוביה |
250 | באר יעקוב |
660 | באר שבע |
80 | בארותיים |
70 | בורגתה |
110 | בחן |
165 | ביה"ח איכילוב |
165 | ביה"ח אסותה |
260 | ביה"ח אסף הרופא |
165 | ביה"ח בלינסון |
200 | ביה"ח דגניה |
200 | ביה"ח דונלו |
100 | ביה"ח הלל יפה |
190 | ביה"ח וולפסון |
23 | ביה"ח לניאדו |
120 | ביה"ח מאיר |
265 | ביה"ח קפלן |
305 | ביה"ח רמב"ם |
180 | ביה"ח תל השומר |
160 | בינמינה |
115 | בית אליעזר |
125 | בית ברל |
210 | בית דגן |
72 | בית הלוי |
60 | בית חרות |
68 | בית יהושוע |
65 | בית ינאי |
42 | בית יצחק |
415 | בית שאן |
395 | בית שמש |
50 | ביתן אהרון |
525 | ביתר עלית |
165 | בני ברק |
100 | בני ציון |
100 | בצרה |
270 | ברקן |
50 | בת חן |
108 | בת חפר |
205 | בת ים |
ג | |
100 | גאולי תימן |
70 | גאולים |
100 | גבעת אולגה |
57 | גבעת אלונים |
95 | גבעת חיים |
185 | גבעת עדה |
170 | גבעת שמואל |
46 | גבעת שפירא |
165 | גבעתיים |
360 | גדרה |
135 | גן יאשיה |
45 | גנות הדר |
80 | געש |
150 | ג׳ת |
ד | |
825 | דימונה |
280 | דלית אל כרמל |
690 | דן דפנה |
ה | |
52 | הדר העם |
130 | הוד השרון |
115 | המעפיל |
70 | העוגן |
120 | הרצליה |
ז | |
180 | זכרון יעקוב |
150 | זמר |
ח | |
35 | חבצלת השרון |
100 | חדרה עיר |
100 | חוגלה |
190 | חולון |
90 | חיבת ציון |
305 | חיפה |
540 | חמת גדר |
62 | חניאל |
385 | חפץ חיים |
90 | חרב לאת |
230 | חריש |
ט | |
490 | טבריה |
270 | טירת הכרמל |
410 | טמרה |
י | |
285 | יבנה |
105 | יד חנה |
220 | יהוד |
270 | יוקנעם |
70 | ינוב |
185 | יפו |
80 | יקום |
830 | ירוחם |
450 | ירושלים |
כ | |
160 | כוכב יאיר |
110 | כפר הס |
85 | כפר הרא”ה |
60 | כפר ויתקין |
240 | כפר חב״ד |
56 | כפר חיים |
340 | כפר חסידים |
52 | כפר ידידיה |
57 | כפר יונה |
115 | כפר יעבץ |
62 | כפר מונש |
68 | כפר נטר |
120 | כפר סבא |
185 | כפר פינס |
110 | כפר שמריהו |
390 | כפר תבור |
160 | כרכור |
480 | כרמיאל |
ל | |
135 | להבות חביבה |
265 | לוד |
מ | |
130 | מאור |
135 | מגדיאל |
350 | מגדל העמק |
280 | מגידו |
160 | מגל |
305 | מודיעין |
770 | מטולה |
620 | מירון |
75 | מכון וינגייט |
77 | מכמורת |
900 | מלונות ים המלך |
62 | מעברות |
500 | מעלה אדומים |
545 | מעלות |
1200 | מצפה רמון |
62 | משמר השרון |
110 | משמרת |
נ | |
140 | נאות גולף |
485 | נהריה |
30 | נווה איתמר |
45 | נורדיה |
105 | ניצני עוז |
250 | נס ציונה |
400 | נצרת אלית |
325 | נשר |
250 | נתב״ג |
550 | נתיבות |
ס | |
930 | סדום |
ע | |
100 | עולש |
100 | עזריאל |
750 | עין גדי |
260 | עין הוד |
110 | עין החורש |
185 | עין שמר |
200 | עינב |
42 | עיר ימים |
440 | עכו |
315 | עמנואל |
305 | עפולה |
800 | ערד |
270 | עתלית |
פ | |
110 | פורת |
190 | פרדיס |
155 | פרדס חנה |
55 | פרדסיה |
165 | פתח תיקווה |
צ | |
125 | צופית |
60 | צור משה |
90 | צורן |
625 | צפת |
ק | |
72 | קדימה |
140 | קיסריה |
180 | קרית אונו |
350 | קרית אתה |
370 | קרית ביאליק |
460 | קרית גת |
325 | קרית טבעון |
375 | קרית ים |
370 | קרית מוצקין |
390 | קרית מלאכי |
700 | קרית שמונה |
230 | קרני שומרון |
ר | |
520 | ראש הנקרה |
210 | ראש העין |
580 | ראש פינה |
230 | ראשל״צ |
575 | רהט |
57 | רופין |
265 | רחובות |
245 | רמלה |
155 | רמת אביב |
165 | רמת גן |
130 | רמת הכובש |
135 | רמת השרון |
42 | רמת פולג |
120 | רעננה |
95 | רשפון |
ש | |
230 | שבי שומרון |
160 | שדה דב |
120 | שדה ורבורג |
170 | שדה חמד |
120 | שדה יצחק |
100 | שער אפרים |
47 | שער חפר |
90 | שפיים |
370 | שפרעם |
ת | |
165 | תל אביב |
67 | תל יצחק |
90 | תל מונד |
67 | תל צור |
67 | תנובות |